스쿨버스
2020학년도 2학기 통학버스 운행 안내
2020-2학기 코로나19로 인해 일부 대면수업이 진행됨에 따라 통학버스(대전,마전)를 축소하여 2020.10.05(월)부터 임시 운영하고 있으며, 기말고사 기간(2020.12.07 ~ 12.18)에는 통학버스 노선을 일부 확대하여 진행 할 예정이오니 일자별 노선을 확인하여 이용에 불편함이 없으시기 바랍니다.
기말고사 통학버스 운행 예정사항
수업주차 | 등·하교 | 비고 | |
---|---|---|---|
등교 | 하교 | ||
15주 ~ 16주 (12.07 ~ 12.18) | 대전역, 복합터미널(2대), 중앙로, 충무체육관(2대), 마전(1대) | 대전역, 복합터미널(2대), 중앙로, 충무체육관(2대), 마전(1대) |
셔틀버스 노선 (통학버스운행업체 : 010-5437-0915)
등교(충무체육관, 중앙로 2번출구 → 중부대)
구분 | 충무체육관 | 중앙로역 2번출구 | 중부대 도착 |
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:05 | 08:35 |
2 | 08:30 | 08:35 | 09:05 |
등교(대전역, 복합터미널 → 중부대)
구분 | 대전역 | 복합터미널 | 중부대 도착 |
---|---|---|---|
1 | 08:10 | 08:20 | 08:45 |
2 | 08:40 | 08:50 | 09:15 |
※ 탑승장소
- 대전역 : 대전역전 서광장 우측 주황색 건물 앞 공중전화박스
- 복합터미널 : 터미널 대로 건너편 션샤인웨딩홀 앞
- 충무체육관 : 충무체육관 입구(차량) 건너편 버스정류장
하교(중부대 → 하교)
구분 | 출발 | 경유지 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 충무체육관 | 중앙로 | 대전역 | 복합터미널 |
2 | 16:00 | 충무체육관 | 중앙로 | 대전역 | 복합터미널 |
3 | 17:00 | 충무체육관 | 중앙로 | 대전역 | 복합터미널 |
4 | 18:00 | 충무체육관 | 중앙로 | 대전역 | 복합터미널 |
대전 순환 노선
구분 | 학교 | 충무체육관 | 중앙로 | 대전역 | 복합터미널 | 학교 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 11:15 |
2 | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | 12:15 |
3 | 12:00 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | 13:15 |
4 | 13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 14:15 |
학교 ↔ 마전 노선
구분 | 학교출발 | 태봉버스정류장 맞은편 | 추부파출소맞은편 | 마전버스종점 맞은편 | 태봉 버스 승강장 | 나이스타운 맞은편 | 학교도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:50 | ||
2 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 09:00 |
3 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:20 |
4 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:50 |
5 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:20 |
6 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:50 |
7 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:20 |
8 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:50 |
9 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:20 |
10 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:50 |
11 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:50 |
12 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:50 |
13 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:50 |
14 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:50 |
기타 문의사항
- 충청캠퍼스 : 041-750-6333- 담당부서
- 학생복지과
- 연락처
- 041-750-6333